<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seestadt Stars: Sommer, Musik &amp; gelebte Nachbarschaft am Wasser</title>
	<atom:link href="https://stc-dev.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<description>Entwickeln. Errichten. Managen.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 13:13:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.6</generator>

<image>
	<url>https://stc-dev.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-stc-mobile-32x32.png</url>
	<title>Seestadt Stars: Sommer, Musik &amp; gelebte Nachbarschaft am Wasser</title>
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seestadt Stars: Sommer, Musik &#038; gelebte Nachbarschaft am Wasser</title>
		<link>https://stc-dev.com/seestadt-stars-sommer-musik-gelebte-nachbarschaft-am-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10635</guid>

					<description><![CDATA[Bis 15. August treten Musiker:innen und Bands live am See auf   Die "Seestadt Stars" bringen auch diesen Sommer wieder lokale Musikacts auf die Bühne und das Publikum direkt ans Wasser. aspern Seestadt by Wien 3420 schafft zusammen mit dem Stadtteilmanagement einen Ort, an dem man zuschaut, ins Gespräch kommt, stehen bleibt und  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><b>Bis 15. August treten Musiker:innen und Bands live am See auf</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Die &#8222;Seestadt Stars&#8220; bringen auch diesen Sommer wieder lokale Musikacts auf die Bühne und das Publikum direkt ans Wasser. aspern Seestadt by Wien 3420 schafft zusammen mit dem Stadtteilmanagement einen Ort, an dem man zuschaut, ins Gespräch kommt, stehen bleibt und ganz Teil des Geschehens wird. Ein hervorragendes Format, für gelebte Nachbarschaft – und genau das, was das Umfeld am PIER05 für uns so besonders macht.</p>
<p>Das Programm: bis 15. August 2026 treten Musiker:innen und Bands in der Seestadt live auf – bei freiem Eintritt. Mehr erfahren: <a href="https://www.aspern-seestadt.at/seestadt-stars">Programm</a></p>
<p>Das Voting: Das Publikum entscheidet, wer weiterkommt und beim Straßenfest am 4. September sowie beim Sportfest am 12. September auf der Bühne stehen wird. Hier geht&#8217;s zum <a href="https://www.aspern-seestadt.at/seestadt-stars#Voting">Voting</a></p>
<p>Austausch, Offenheit und ein lebendiges Umfeld direkt am See – wir freuen uns über diese Initiative und das gelebte Miteinander in der Seestadt!</p>
<p>#PIER05 #aspernSeestadt #SeestadtStars #Grätzl #Nachbarschaft #Kultur</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#MeetTheTeam &#8211; Unser Fabian Fitz im Fokus</title>
		<link>https://stc-dev.com/meettheteam-unser-fabian-fitz-im-fokus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10636</guid>

					<description><![CDATA[Im Gespräch: Fabian gewährt berufliche und persönliche Einblicke   Fabian Fitz ist seit Jänner Teil unseres Teams in Vorarlberg und verantwortlich für Projektmanagement, -entwicklung und -steuerung sowie die örtliche Bauaufsicht. Dass er dabei durch seine Arbeit aktiv an der Entwicklung des „Ländle“ mitwirkt, begeistert ihn besonders. Mit frischen Ideen und viel Motivation bringt  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><b>Im Gespräch:<br />
</b>Fabian gewährt berufliche und persönliche Einblicke</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>Fabian Fitz ist seit Jänner Teil unseres Teams in Vorarlberg und verantwortlich für Projektmanagement, -entwicklung und -steuerung sowie die örtliche Bauaufsicht. Dass er dabei durch seine Arbeit aktiv an der Entwicklung des „Ländle“ mitwirkt, begeistert ihn besonders.</p>
<p>Mit frischen Ideen und viel Motivation bringt er sich ins Team ein und freut sich darauf, Projekte gemeinsam voranzubringen. Was ihn antreibt? Der Gedanke, dass neue oder sanierte Gebäude ganze Stadt- und Gemeindeteile positiv verändern und langfristigen Mehrwert für viele Menschen schaffen können.</p>
<p>Mehr über Fabian und seine Motivation gibt es im aktuellen #MeetTheTeam!</p>
<p>Fabian Fitz im Gespräch: <a href="https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-fabian-gew%C3%A4hrt-berufliche-und-pers%C3%B6nliche-einblicke-rov9f/?trackingId=hBAo6T%2FROYsg7VxDNce5oQ%3D%3D">Zum Interview</a></p>
<p>#STC #Teamwork #Mitarbeitervorstellung #Immobilienentwicklung #Projektmanagement #Vorarlberg</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TragWerk am Kempelenpark: Visionen der Architektur mit querkraft</title>
		<link>https://stc-dev.com/tragwerk-am-kempelenpark-visionen-der-architektur-mit-querkraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10623</guid>

					<description><![CDATA[Visionen der Architektur   Stadtentwicklung beginnt mit einer Idee – davon, wie Menschen in Zukunft arbeiten, sich begegnen und urbane Räume und Freiräume nutzen. Wir werfen zusammen mit den Architekten Prof. Peter Sapp und Projektleiter Fabian Kahr von querkraft einen Blick hinter die Kulissen der Planung unseres Gewerbebaus TragWerk am Kempelenpark: Welche Überlegungen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><p><b>Visionen der Architektur</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Stadtentwicklung beginnt mit einer Idee – davon, wie Menschen in Zukunft arbeiten, sich begegnen und urbane Räume und Freiräume nutzen.</p>
<p>Wir werfen zusammen mit den Architekten Prof. Peter Sapp und Projektleiter Fabian Kahr von querkraft einen Blick hinter die Kulissen der Planung unseres Gewerbebaus TragWerk am Kempelenpark: Welche Überlegungen stecken heute hinter der Arbeitswelt von morgen? Wie verbindet man Effizienz und Charakter? Und wie kann Architektur die Identität eines gesamten Quartiers prägen?</p>
<p>Jetzt mehr erfahren über die #VisionenDerArchitektur:</p>
<p id="ember882" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><em>„Die Arbeitswelt ist einem ständigen Wandel unterzogen, deshalb haben wir ein zukunftsoffenes Gebäude entwickelt, das durch Gestaltung, großzügige Belichtung und ehrliche Materialwahl Freude und Effizienz am Arbeiten steigert.“ – Architekt Prof. Peter Sapp</em></p>
<p id="ember883" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Flexibles Arbeiten im Stadtentwicklungsgebiet Kempelenpark</strong></p>
<p id="ember884" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Mit dem Bürogebäude am Kempelenpark entsteht ein Ort für produktives Arbeiten, dessen klar lesbare Bauweise an die industrielle Vergangenheit des Areals anknüpft. Als Auftakt zum neuen Stadtentwicklungsgebiet positioniert, liegt es unmittelbar am zentralen Park, der die grüne Mitte des Quartiers bildet. Ein zukunftsfähiger urbaner Raum lebt von Vernetzung und so trägt die hohe Durchlässigkeit des Gebäudes wesentlich zur Belebung des Quartiers bei. Die Aktivzone im Erdgeschoss fördert durch eine großzügige Sitzlandschaft im Eingangsbereich Austausch und Kommunikation.</p>
<p id="ember885" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Flexibilität der Grundrisse</strong></p>
<p id="ember886" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Ein effizientes, optimiertes Stützenraster sowie eine freigespielte Fassade ermöglichen vielfältige Nutzungsszenarien – von unterschiedlich großen Büroeinheiten bis hin zu vielfältigen gewerblichen Nutzungen. Die gesamte technische Infrastruktur ist in einer kompakten Mittelzone gebündelt. Fluchtwege, Schleusen und vertikale Erschließungen sind auf das notwendige Minimum reduziert. Diese klare Organisation schafft langfristige Flexibilität und unterstützt eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes.</p>
<p id="ember887" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Effizienz und Charakter</strong></p>
<p id="ember888" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Der Charakter des Gebäudes wird durch robuste Materialien, sichtbare Betonelemente und bewusst offen geführte Haustechnik geprägt. Die helle, in weißen, textilen Sonnenschutz gehüllte Fassade des höheren Bauteils bildet einen leichten Kontrast zur Stahlbetonkonstruktion. Der niedrigere Baukörper wird durch Fassadenbegrünung mit Pflanztrögen sowie intensiv begrünte Gemeinschaftsterrassen ergänzt. Auch die Dachflächen sind extensiv begrünt und großflächig mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.</p>
<p><em>„Unser Gebäude am Kempelenpark ist wie ein Schweizer Taschenmesser – ein Werkzeug, auf das notwendigste reduziert. Eine klare Struktur, langfristig und vielseitig nutzbar.“ – Projektleiter Fabian Kahr</em></p>
<p>#STC #querkraft #TragWerkAmKempelenpark #AmKempelenpark #Stadtentwicklung #HinterDenKulissen #FutureOfWork</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODO25 ist fertig – und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen</title>
		<link>https://stc-dev.com/am-kempelenpark-re-use-statt-entsorgung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10609</guid>

					<description><![CDATA[Blick hinter die Kulissen   Mit unserem Projekt ODO25 in der Odoakergasse in Wien-Ottakring haben wir eine moderne Wohnanlage mit 61 Wohnungen realisiert, fast alle mit privaten Freiflächen. Ergänzt wird das Angebot vor Ort durch eine flexibel nutzbare Gewerbefläche im ruhigen Innenhof. Neben Architektur und Funktionalität stand vor allem eines im Fokus: nachhaltiges  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7"><p><b>Blick hinter die Kulissen</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-8"><p>Mit unserem Projekt ODO25 in der Odoakergasse in Wien-Ottakring haben wir eine moderne Wohnanlage mit 61 Wohnungen realisiert, fast alle mit privaten Freiflächen. Ergänzt wird das Angebot vor Ort durch eine flexibel nutzbare Gewerbefläche im ruhigen Innenhof.</p>
<p>Neben Architektur und Funktionalität stand vor allem eines im Fokus: nachhaltiges Wohnen. Mit Geothermie, Wärmepumpen sowie begrüntem Innenhof und Fassadenbegrünung setzen wir bewusst auf zukunftsfitte Lösungen für den urbanen Wohnbau.</p>
<p>Auch die Lage überzeugt – mit perfekter Anbindung durch U3, S45 sowie mehrere Straßenbahn- und Buslinien und gleichzeitig kurzen Wegen ins Grüne, etwa zum Kongreßpark und -bad, dem Wilhelminenberg oder den Steinhofgründen.</p>
<p>Als STC haben wir das Projekt ganzheitlich umgesetzt, von der Projektentwicklung über die Generalplanung bis zur technischen Bauherrenvertretung.<br />
Besonders freut uns, dass sämtliche Wohnungen bereits vollständig vermietet und an ihre neuen Bewohner:innen übergeben wurden. Die durchgehend hohe Nachfrage bei unseren Partnern von EHL und OPTIN zeigt, dass unser Projekt in Konzept, Lage und Ausführung genau den Bedarf trifft und mit Qualität überzeugt.</p>
<p>Ein großes Dankeschön an STRABAG für die verlässliche Partnerschaft in der baulichen Umsetzung sowie an alle Beteiligten für ihren starken Einsatz!</p>
<p>#STC #ODO25 #Immobilienentwicklung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AM KEMPELENPARK – Re-Use statt Entsorgung</title>
		<link>https://stc-dev.com/am-kempelenpark-re-use-statt-entsorgung-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 08:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10615</guid>

					<description><![CDATA[Kreislaufwirtschaft zum Anfassen   Bei AM KEMPELENPARK zeigt sich Kreislaufwirtschaft ganz konkret im Rückbau. Gemeinsam mit Lindner werden bestehende Doppelbodenplatten aus den 1980er Jahren materialschonend ausgebaut, aufbereitet und für den Wiedereinbau in einem anderen Projekt vorbereitet. Dafür wird der vorhandene Teppichbelag entfernt, damit die Platten als hochwertige Ressource weiter genutzt werden können. Für  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9"><p><b>Kreislaufwirtschaft zum Anfassen</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-10"><p>Bei AM KEMPELENPARK zeigt sich Kreislaufwirtschaft ganz konkret im Rückbau. Gemeinsam mit Lindner werden bestehende Doppelbodenplatten aus den 1980er Jahren materialschonend ausgebaut, aufbereitet und für den Wiedereinbau in einem anderen Projekt vorbereitet. Dafür wird der vorhandene Teppichbelag entfernt, damit die Platten als hochwertige Ressource weiter genutzt werden können.</p>
<p>Für uns ist das mehr als Recycling, es ist echtes Re-Use und ein Beispiel dafür, wie sich vorhandene Materialien sinnvoll im Kreislauf halten lassen. Gerade bei<br />
einem Projekt wie AM KEMPELENPARK, wo ein gewachsener Standort Schritt für Schritt weiterentwickelt wird, gehört dieser verantwortungsvolle Umgang mit<br />
Ressourcen ganz selbstverständlich dazu.</p>
<p>Die Zusammenarbeit mit Lindner knüpft dabei an eine langjährige Partnerschaft an und zeigt, wie Kreislaufwirtschaft in der Praxis funktionieren kann.</p>
<p>Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter: <a href="http://www.amkempelenpark.at">www.amkempelenpark.at</a></p>
<p>#STC #AmKempelenpark #Kreislaufwirtschaft #ReUse #Nachhaltigkeit</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PORTA am PIER05 – See. Stadt. Büro.</title>
		<link>https://stc-dev.com/porta-am-pier05-see-stadt-buero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 09:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10606</guid>

					<description><![CDATA[Ihr Arbeitsalltag direkt am Wasser   Mit PORTA entsteht am PIER05 ein Standort, der Arbeiten, Alltag und Gastronomie direkt am Wasser zusammenbringt. Entlang der Seestadtpromenade sorgt die lebendige Gastromeile für Frequenz, gleichzeitig ist die U2-Station „Seestadt“ nur wenige Schritte entfernt. Für Unternehmen stehen im PORTA rund 1.100 m² auf vier Geschoßen zur Verfügung,  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-11"><p><b>Ihr Arbeitsalltag direkt am Wasser</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-12"><p>Mit PORTA entsteht am PIER05 ein Standort, der Arbeiten, Alltag und Gastronomie direkt am Wasser zusammenbringt. Entlang der Seestadtpromenade sorgt die lebendige Gastromeile für Frequenz, gleichzeitig ist die U2-Station „Seestadt“ nur wenige Schritte entfernt.</p>
<p>Für Unternehmen stehen im PORTA rund 1.100 m² auf vier Geschoßen zur Verfügung, bei Bedarf teilbar in bis zu 6 Einheiten. Flexible Grundrisse lassen sich an unterschiedlichste Nutzungskonzepte anpassen – von Büro und Dienstleistung bis hin zu Sport und Gesundheit.</p>
<p>Großzügige Raumhöhen und lichtdurchflutete Flächen mit Seeblick schaffen eine offene Arbeitsatmosphäre. Ergänzt wird das Angebot durch Freiflächen im 2. Obergeschoß sowie einen Freibereich am Dach – ideal für kurze Auszeiten und Perspektivwechsel im Arbeitsalltag.</p>
<p>Wenn Sie PORTA in der aspern Seestadt by Wien 3420 als Standort für Ihr Business näher kennenlernen möchten, freuen sich unsere Partner EHL Immobilien Gruppe (Alexandra Bauer, Raphael Tillmann) und OPTIN Immobilien GmbH (Felix Zekely, MRICS) über Ihre Anfrage.</p>
<p>Jetzt die New World of Work entdecken: <a href="http://www.pier05.at">www.pier05.at</a></p>
<p>#STC #PORTA #PIER05 #Gewerbeflächen #ArbeitenAmWasser #aspernSeestadt</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raus aus der Hitzeinsel. Rein ins urbane Grün.</title>
		<link>https://stc-dev.com/raus-aus-der-hitzeinsel-rein-ins-urbane-gruen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 09:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10600</guid>

					<description><![CDATA[So geht Sommer in der Stadt – TragWerk. Wirkt.   Der Sommer in der Stadt kann herausfordernd sein: Heißer Asphalt, stickige Luft zwischen Beton und Verkehr, das aufgeheizte Büro, in dem der Ventilator seit Wochen auf Hochtouren läuft. Und dann gibt es Orte, an denen sich die Stadt einfach anders anfühlt: TragWerk am  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-13"><p><b>So geht Sommer in der Stadt – TragWerk. Wirkt.</b></p>
