<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltigkeit &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<atom:link href="https://stc-dev.com/tag/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<description>Entwickeln. Errichten. Managen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 12:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://stc-dev.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-stc-mobile-32x32.png</url>
	<title>Nachhaltigkeit &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Effizienzsteigerung durch Energiemonitoring und ÖGNI-Zertifizierung &#8211; Einblicke aus der Praxis</title>
		<link>https://stc-dev.com/effizienzsteigerung-durch-energiemonitoring-und-oegni-zertifizierung-einblicke-aus-der-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[Peak Vienna - Einblicke in die Praxis   Am 14. November 2024 wurden im Peak Vienna unter dem Titel „Beweis durch Messung, Vorteil durch Optimierung – Effizienzsteigerung durch Energiemonitoring und ÖGNI-Zertifizierung“ Praxisbeispiele und die Anwendung der Software "PKE Energy Expert" von PKE Facility Management GmbH vorgestellt. Für uns als Asset Manager spielen Maßnahmen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><b>Peak Vienna &#8211; Einblicke in die Praxis</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Am 14. November 2024 wurden im Peak Vienna unter dem Titel „Beweis durch Messung, Vorteil durch Optimierung – Effizienzsteigerung durch Energiemonitoring und ÖGNI-Zertifizierung“ Praxisbeispiele und die Anwendung der Software &#8222;PKE Energy Expert&#8220; von PKE Facility Management GmbH vorgestellt.</p>
<p>Für uns als Asset Manager spielen Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung eine zentrale Rolle. Umso mehr freuen wir uns, dass der Peak Vienna nicht nur als Vorbild für die erfolgreiche Umsetzung von ESG-Maßnahmen dient, sondern auch als Veranstaltungsort der ÖGNI &#8211; Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft für diese wichtige Diskussion über die Zukunft des nachhaltigen Bauens und Betreibens gewählt wurde. Als Vorreiter setzten wir im Peak Vienna bereits seit mehreren Jahren auf innovative Energiemonitoring-Lösungen – die Ergebnisse zeigen sich eindrucksvoll in einer erheblichen Reduktion des Energieverbrauchs.</p>
<p>Praxisbeispiele von IG Immobilien und AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH ergänzten die Veranstaltung und zeigten auf, wie moderne Technologien Effizienzpotenziale ausschöpfen und nachhaltiges Gebäudemanagement fördern können.</p>
<p>#STC #PeakVienna #Nachhaltigkeit</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser Beitrag zur CO₂-Reduktion bei STC Development</title>
		<link>https://stc-dev.com/unser-beitrag-zur-co2-reduktion-bei-stc-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 09:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[turn-to-zero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=6475</guid>

					<description><![CDATA[turn-to-zero Urkunde STC Development    Seit 2020 sind wir stolzes Mitglied der turn to zero Community und setzen uns aktiv für die Reduktion von CO₂-Emissionen ein. Unsere detaillierte Treibhausgas-Bilanz zeigt uns genau, wo wir ansetzen müssen – wir kennen jetzt die größten Verursacher und Schwachstellen. Unsere Fortschritte sprechen für sich: Im Vergleich zu  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><b>turn-to-zero Urkunde STC Development </b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>Seit 2020 sind wir stolzes Mitglied der turn to zero Community und setzen uns aktiv für die Reduktion von CO₂-Emissionen ein. Unsere detaillierte Treibhausgas-Bilanz zeigt uns genau, wo wir ansetzen müssen – wir kennen jetzt die größten Verursacher und Schwachstellen.</p>
<p>Unsere Fortschritte sprechen für sich: Im Vergleich zu unserem Basisjahr 2019 konnten wir an unserem Standort in Wien unseren CO₂e-Fußabdruck um über 14 % verringern und die CO₂-Emissionen pro Mitarbeiter:in um beeindruckende 54 % reduzieren.</p>
<p>Darüber hinaus unterstützen wir Klimaschutzprojekte im In- und Ausland und leisten so einen weiteren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise.<br />
Wir bleiben dran – für eine nachhaltigere Zukunft.</p>
<p>#STC #CO2Reduktion #TurnToZero</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIER05 – Neue energetische Maßstäbe in der Seestadt Aspern</title>
		<link>https://stc-dev.com/pier05-neue-energetische-massstaebe-in-der-seestadt-aspern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[TGA]]></category>
		<category><![CDATA[PIER05]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=6074</guid>

					<description><![CDATA[Planungsphase hat begonnen, PIER05 Neue energetische Maßstäbe in der TGA-Planung   Mit dem Projekt PIER05 setzen wir wichtige Akzente in der nachhaltigen Projektentwicklung - trotz branchenübergreifender Herausforderungen stellen wir die Weichen weiter auf Zukunft und Fortschritt. Auf einer Grundfläche von rd. 4.100 m² entsteht in den nächsten Jahren in der Seestadt Aspern ein  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><p><b>Planungsphase hat begonnen, PIER05<br />
</b>Neue energetische Maßstäbe in der TGA-Planung</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Mit dem Projekt PIER05 setzen wir wichtige Akzente in der nachhaltigen Projektentwicklung &#8211; trotz branchenübergreifender Herausforderungen stellen wir die Weichen weiter auf Zukunft und Fortschritt.<br />
Auf einer Grundfläche von rd. 4.100 m² entsteht in den nächsten Jahren in der Seestadt Aspern ein nachhaltiges Gebäudeensemble, das von Zechner &amp; Zechner ZT GmbH, StudioVlaySteeruwitz ZT-GmbH, und DnD Landschaftsplanung entworfen wurde. Mit einer gemischten Nutzung von etwa 75% Wohnraum und 25% Gewerbeflächen bietet unser PIER05 modernen Wohnkomfort und flexible Gewerbeflächen. Mit den begrünten Dachflächen, Fassadenbegrünung und dem innovativen TGA-Konzept erfüllt PIER05 höchste Anforderungen an Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Aufenthaltsqualität.</p>
<p>Das Projekt PIER05 befindet sich aktuell in der Entwurfsphase. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung eines zukunftsgerichteten TGA-Konzeptes, das einen wichtigen Beitrag zur Energiezukunft und den Klimaschutzzielen der Stadt Wien leistet.</p>
<p>Ein besonderes Merkmal des durchdachten Konzepts ist die geplante Nutzung der Abluftwärme zur Warmwasserbereitung. Dabei wird Energie aus der bereits erwärmten Raumluft gewonnen, was die Abluftverluste deutlich reduziert. Bei traditionellen Konzepten wird die Luft aus den Wohneinheiten (über Ventilatoren in Bad und WC) ungenutzt nach außen abgeführt, obwohl sie einen hohen Energiegehalt besitzt.<br />
Bei unserem Konzept wird diese energiehaltige Abluft jedoch nicht nach außen geleitet, sondern in den Keller geführt. Dort entzieht eine Wärmepumpe der Luft die Energie und bereitet damit das Warmwasser auf. Dieses Verfahren wird bisher nur in wenigen Wohnbauprojekten umgesetzt.</p>
<p>In Kombination mit anderen nachhaltigen Technologien wie Tiefensonden, Grundwassernutzung und großflächigen Photovoltaik-Anlagen an den Fassaden, kann so ein hoher Autarkiegrad erreicht werden.</p>
<p>Wir bei STC Development GmbH freuen uns auf die weitere Entwicklung des PIER05 und die innovativen Methoden die zum Einsatz kommen, um ein zukunftsbeständiges Projekt der Wiener Skyline hinzuzufügen.</p>
<p>#STC #PIER05 #SeestadtAspern #ESG</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Gebäudeoptimierung / Sanierungsberatung &#8211; bei STC Development</title>
		<link>https://stc-dev.com/nachhaltige-gebaeudeoptimierung-sanierungsberatung-bei-stc-development/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=6067</guid>

					<description><![CDATA[Das STC Leistungsspektrum Nachhaltige Gebäudeoptimierung auf höchstem Niveau   Vom ersten CO2-Audit bis zum klimaneutralen Gebäude – bei STC Development GmbH unterstützen wir Sie mit maßgeschneiderten Lösungen, um Ihre Bestandsgebäude nachhaltig zu optimieren. Unser Fokus liegt auf Dekarbonisierungsstrategien nach den CRREM-Richtlinien, um den CO2-Fußabdruck Ihrer Immobilien zu reduzieren und deren Lebensdauer zu verlängern.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7"><p><b>Das STC Leistungsspektrum<br />
</b>Nachhaltige Gebäudeoptimierung auf höchstem Niveau</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-8"><p>Vom ersten CO2-Audit bis zum klimaneutralen Gebäude – bei STC Development GmbH unterstützen wir Sie mit maßgeschneiderten Lösungen, um Ihre Bestandsgebäude nachhaltig zu optimieren. Unser Fokus liegt auf Dekarbonisierungsstrategien nach den CRREM-Richtlinien, um den CO2-Fußabdruck Ihrer Immobilien zu reduzieren und deren Lebensdauer zu verlängern.</p>
<p>Wir bieten präzise Variantenuntersuchungen und Kostenschätzungen, um die Wertsteigerung zu maximieren und das Risiko von Stranded Assets zu minimieren. Gemeinsam erreichen wir Ihre Nachhaltigkeitsziele und leisten einen positiven Beitrag zur Umwelt.</p>
<p>Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage.</p>
<p>#STC #Nachhaltigkeit #Gebäudeoptimierung #Dekarbonisierung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sneak Peek: High Five- Urbanes Wohnen im Herzen von Linz</title>
		<link>https://stc-dev.com/sneak-peek-high-five-urbanes-wohnen-im-herzen-von-linz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Linz]]></category>
		<category><![CDATA[High Five]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanes Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=5907</guid>

					<description><![CDATA[Sneak Peek im High Five, Linz Eine atemberaubende Aussicht für zukünftige Mieter:innen   Das High Five am Bulgariplatz wächst in die Höhe und verspricht urbanes Wohnen auf höchstem Niveau. Schon bald erwarten Sie 328 topmoderne 1-4 Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Balkonen, Loggien oder Eigengärten. Dazu kommen flexible Möglichkeitenräume – perfekt für Home-Office, Co-Working oder  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9"><p><b>Sneak Peek im High Five, Linz<br />
</b>Eine atemberaubende Aussicht für zukünftige Mieter:innen</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-10"><p>Das High Five am Bulgariplatz wächst in die Höhe und verspricht urbanes Wohnen auf höchstem Niveau. Schon bald erwarten Sie 328 topmoderne 1-4 Zimmer-Wohnungen mit großzügigen Balkonen, Loggien oder Eigengärten. Dazu kommen flexible Möglichkeitenräume – perfekt für Home-Office, Co-Working oder Yoga.</p>
<p>Bereits jetzt besticht das High Five mit dem atemberaubenden Panoramablick über Linz und die Top-Lage mit erstklassiger Infrastruktur und vielen Einkaufsmöglichkeiten:</p>
<blockquote>
<p><span style="font-family: var(--awb-text-font-family); font-size: var(--awb-font-size); font-style: var(--awb-text-font-style); letter-spacing: var(--awb-letter-spacing); text-align: var(--awb-content-alignment); text-transform: var(--awb-text-transform);">5 Minuten zum Hauptbahnhof<br />
</span><span style="font-family: var(--awb-text-font-family); font-size: var(--awb-font-size); font-style: var(--awb-text-font-style); letter-spacing: var(--awb-letter-spacing); text-align: var(--awb-content-alignment); text-transform: var(--awb-text-transform);">10 Minuten ins Stadtzentrum<br />
</span><span style="font-family: var(--awb-text-font-family); font-size: var(--awb-font-size); font-style: var(--awb-text-font-style); letter-spacing: var(--awb-letter-spacing); text-align: var(--awb-content-alignment); text-transform: var(--awb-text-transform);">15 Minuten zum Donaustrand</span></p>
</blockquote>
<p>Vermarktungsstart ist im November – Seid bereit!</p>
<p>Link zum Projekt und zum Vormerken: <a href="http://www.highfive-living.at">www.highfive-living.at</a></p>
<p>High Five ist ein Projekt der STC Development und RoomBuus Baudienstleistungs GmbH</p>
<p>#STC #HighFive #MietenInLinz #Wohnen</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanierungsmaßnahmen am PEAK Vienna</title>
		<link>https://stc-dev.com/sanierungsmassnahmen-am-peak-vienna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=5672</guid>

					<description><![CDATA[Sanierungsmaßnahmen, PEAK Vienna Das PEAK erhält ein optisches Refurbishment   Nach umfassenden Modernisierungen der Innenräume und des Vorplatzes erhält das PEAK Vienna nun auch ein optisches Refurbishment. In den kommenden Monaten wird die orangefarbene Ziegelfassade entfernt und durch moderne Alucobondelemente sowie Verputz ersetzt. Diese Erneuerungen verbinden den Turm und Flachbau optisch und schaffen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-11"><p><b>Sanierungsmaßnahmen, PEAK Vienna<br />
</b>Das PEAK erhält ein optisches Refurbishment</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-12"><p>Nach umfassenden Modernisierungen der Innenräume und des Vorplatzes erhält das PEAK Vienna nun auch ein optisches Refurbishment. In den kommenden Monaten wird die orangefarbene Ziegelfassade entfernt und durch moderne Alucobondelemente sowie Verputz ersetzt. Diese Erneuerungen verbinden den Turm und Flachbau optisch und schaffen eine einheitliche, zeitgemäße Ästhetik.</p>
<p>Wir freuen uns, dass wir im Rahmen unseres Asset Management Auftrages auch mit der Begleitung der Ausschreibung sowie örtlichen Bauaufsicht bei den Maßnahmen beauftragt sind und so einen wichtigen Beitrag leisten können, um den langfristigen Wert der Immobilie zu sichern und die Qualität weiter zu steigern.</p>
<p>Weitere Informationen zu Asset Management Plus und unseren sonstigen Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage.</p>
<p>#STCDevelopment #PEAKVienna #Sanierung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Haus wird zur Inspiration &#8211; STC Exkursion in Dornbirn</title>
		<link>https://stc-dev.com/ein-haus-wird-zur-inspiration-stc-exkursion-in-dornbirn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 08:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[STC intern]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenems]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Dornbirn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=3086</guid>

					<description><![CDATA[Inspirierende Hausführung in Dornbirn Einblick in die beeindruckende Kernsanierung   Vor kurzem hatte das Team der STC Development GmbH das Vergnügen, an einer außergewöhnlichen Hausführung teilzunehmen. Sebastian Hämmerle, einer der beiden Gründer von Monatti, hat in den letzten fünf Jahren ein Haus in Dornbirn von Grund auf kernsaniert. Obwohl er ursprünglich aus der  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-13"><p><b>Inspirierende Hausführung in Dornbirn<br />
</b>Einblick in die beeindruckende Kernsanierung</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-14"><p>Vor kurzem hatte das Team der STC Development GmbH das Vergnügen, an einer außergewöhnlichen Hausführung teilzunehmen. Sebastian Hämmerle, einer der beiden Gründer von Monatti, hat in den letzten fünf Jahren ein Haus in Dornbirn von Grund auf kernsaniert. Obwohl er ursprünglich aus der Modebranche kommt und für seine Arbeit im Bereich Handtaschen bekannt ist, hat er sich mutig diesem neuen Projekt gewidmet und es mit beeindruckenden Ergebnissen abgeschlossen. Unterstützt wurde Sebastian dabei von seinem Bruder und seiner Lebensgefährtin.</p>
