<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peak Vienna &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<atom:link href="https://stc-dev.com/tag/peak-vienna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<description>Entwickeln. Errichten. Managen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 12:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://stc-dev.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-stc-mobile-32x32.png</url>
	<title>Peak Vienna &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Effizienzsteigerung durch Energiemonitoring und ÖGNI-Zertifizierung &#8211; Einblicke aus der Praxis</title>
		<link>https://stc-dev.com/effizienzsteigerung-durch-energiemonitoring-und-oegni-zertifizierung-einblicke-aus-der-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 09:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=6604</guid>

					<description><![CDATA[Peak Vienna - Einblicke in die Praxis   Am 14. November 2024 wurden im Peak Vienna unter dem Titel „Beweis durch Messung, Vorteil durch Optimierung – Effizienzsteigerung durch Energiemonitoring und ÖGNI-Zertifizierung“ Praxisbeispiele und die Anwendung der Software "PKE Energy Expert" von PKE Facility Management GmbH vorgestellt. Für uns als Asset Manager spielen Maßnahmen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><b>Peak Vienna &#8211; Einblicke in die Praxis</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Am 14. November 2024 wurden im Peak Vienna unter dem Titel „Beweis durch Messung, Vorteil durch Optimierung – Effizienzsteigerung durch Energiemonitoring und ÖGNI-Zertifizierung“ Praxisbeispiele und die Anwendung der Software &#8222;PKE Energy Expert&#8220; von PKE Facility Management GmbH vorgestellt.</p>
<p>Für uns als Asset Manager spielen Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung eine zentrale Rolle. Umso mehr freuen wir uns, dass der Peak Vienna nicht nur als Vorbild für die erfolgreiche Umsetzung von ESG-Maßnahmen dient, sondern auch als Veranstaltungsort der ÖGNI &#8211; Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft für diese wichtige Diskussion über die Zukunft des nachhaltigen Bauens und Betreibens gewählt wurde. Als Vorreiter setzten wir im Peak Vienna bereits seit mehreren Jahren auf innovative Energiemonitoring-Lösungen – die Ergebnisse zeigen sich eindrucksvoll in einer erheblichen Reduktion des Energieverbrauchs.</p>
<p>Praxisbeispiele von IG Immobilien und AREALIS Liegenschaftsmanagement GmbH ergänzten die Veranstaltung und zeigten auf, wie moderne Technologien Effizienzpotenziale ausschöpfen und nachhaltiges Gebäudemanagement fördern können.</p>
<p>#STC #PeakVienna #Nachhaltigkeit</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanierungsmaßnahmen am PEAK Vienna</title>
		<link>https://stc-dev.com/sanierungsmassnahmen-am-peak-vienna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Vienna]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=5672</guid>

					<description><![CDATA[Sanierungsmaßnahmen, PEAK Vienna Das PEAK erhält ein optisches Refurbishment   Nach umfassenden Modernisierungen der Innenräume und des Vorplatzes erhält das PEAK Vienna nun auch ein optisches Refurbishment. In den kommenden Monaten wird die orangefarbene Ziegelfassade entfernt und durch moderne Alucobondelemente sowie Verputz ersetzt. Diese Erneuerungen verbinden den Turm und Flachbau optisch und schaffen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><b>Sanierungsmaßnahmen, PEAK Vienna<br />
</b>Das PEAK erhält ein optisches Refurbishment</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>Nach umfassenden Modernisierungen der Innenräume und des Vorplatzes erhält das PEAK Vienna nun auch ein optisches Refurbishment. In den kommenden Monaten wird die orangefarbene Ziegelfassade entfernt und durch moderne Alucobondelemente sowie Verputz ersetzt. Diese Erneuerungen verbinden den Turm und Flachbau optisch und schaffen eine einheitliche, zeitgemäße Ästhetik.</p>
<p>Wir freuen uns, dass wir im Rahmen unseres Asset Management Auftrages auch mit der Begleitung der Ausschreibung sowie örtlichen Bauaufsicht bei den Maßnahmen beauftragt sind und so einen wichtigen Beitrag leisten können, um den langfristigen Wert der Immobilie zu sichern und die Qualität weiter zu steigern.</p>
<p>Weitere Informationen zu Asset Management Plus und unseren sonstigen Dienstleistungen finden Sie auf unserer Homepage.</p>
<p>#STCDevelopment #PEAKVienna #Sanierung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Imposante Ausblicke&#8220; aus dem Peak Vienna</title>
		<link>https://stc-dev.com/stc-development-peak-vienna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Vienna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.stc-dev.com/?p=2452</guid>

					<description><![CDATA[Buchtipp: "Imposante Ausblicke" Atemberaubende Aussicht aus dem Peak Vienna   Der Peak Vienna, früher bekannt als "Florido Tower", repräsentiert mit seinen 113 Metern Höhe ein herausragendes Beispiel moderner Architektur und urbanen Arbeitens in Wien. Seit seiner Fertigstellung im Jahr 2001 prägt er die Skyline der Stadt und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf Wien.  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><p><b>Buchtipp: &#8222;Imposante Ausblicke&#8220;<br />
</b>Atemberaubende Aussicht aus dem Peak Vienna</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Der Peak Vienna, früher bekannt als &#8222;Florido Tower&#8220;, repräsentiert mit seinen 113 Metern Höhe ein herausragendes Beispiel moderner Architektur und urbanen Arbeitens in Wien. Seit seiner Fertigstellung im Jahr 2001 prägt er die Skyline der Stadt und bietet einen atemberaubenden Ausblick auf Wien. Unter der Leitung von STC Development GmbH wurde der Büroturm umfassend revitalisiert, was zu signifikanten CO₂-Einsparungen und einer deutlichen Reduktion des Energieverbrauchs führte.</p>
<p>Wir freuen uns darüber, dass diese beeindruckende Perspektive nun im Buch „Imposante Ausblicke“ von Viola Rosa Semper und Charlotte Schwarz gewürdigt wird.</p>
<p>#STC #PeakVienna #AssetManagement #ImposanteAusblicke</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
