<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quartiersentwicklung &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<atom:link href="https://stc-dev.com/tag/quartiersentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<description>Entwickeln. Errichten. Managen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 12:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://stc-dev.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-stc-mobile-32x32.png</url>
	<title>Quartiersentwicklung &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Erfolgreiche Zwischennutzung AM KEMPELENPARK &#8211; Raum für Kreativität</title>
		<link>https://stc-dev.com/erfolgreiche-zwischennutzung-am-kempelenpark-raum-fuer-kreativitaet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 09:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[AM KEMPELENPARK]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=6570</guid>

					<description><![CDATA[AM KEMPELENPARK - Zwischennutzung des Kasinos   AM KEMPELENPARK zeigt, wie durch innovative Konzepte und gezieltes Out-of-the-box-Denken innerstädtische Flächen auch während der Planungsphase optimal genutzt werden können. Die Zwischennutzung der Bestandsgebäude hat sich über die Jahre als erfolgreiches Modell etabliert und wird auch während der laufenden Entwicklung im Gesamtquartier weiter fortgeführt. Das wirkt  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><b>AM KEMPELENPARK &#8211; Zwischennutzung des Kasinos</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>AM KEMPELENPARK zeigt, wie durch innovative Konzepte und gezieltes Out-of-the-box-Denken innerstädtische Flächen auch während der Planungsphase optimal genutzt werden können. Die Zwischennutzung der Bestandsgebäude hat sich über die Jahre als erfolgreiches Modell etabliert und wird auch während der laufenden Entwicklung im Gesamtquartier weiter fortgeführt. Das wirkt sich nicht nur auf das Areal selbst aus, sondern auch auf die Nachbarschaft: eine erfolgreiche Zwischennutzung belebt das Viertel, minimiert Leerstand, stärkt die soziale Nutzung des Raumes und macht ohnehin knappen innerstädtischen Raum weiterhin zugänglich.</p>
<p>Besonders das Kasino, ein beeindruckender Saal mit rund 1.000 m² Fläche und außergewöhnlicher Architektur, hat sich als beliebter Standort für die Filmbranche erwiesen. Von Filmmotiven bis hin zu Kostüm- und Requisitenwerkstätten – das Objekt bietet vielfältige Möglichkeiten. Szenenbildner Daniel Steinbach hebt hervor: „Die Filmbranche ist zurzeit in Österreich stark wachsend, es mangelt an Nachwuchs und es mangelt an Studios, die zu Konditionen, die sich Produktionen, die für den deutschsprachigen Raum budgetiert sind, leisten können. Daher ist die Branche auf die Nutzung von Originallocations, aber auch auf adaptierbare Zwischennutzung angewiesen.“</p>
<p>Wir freuen uns, auch weiterhin flexibel nutzbare Flächen wie das Kasino dem Markt zur Verfügung stellen zu können und freuen uns über neue kreative Projekte, die hier verwirklicht werden. Interesse? Melden Sie sich gerne bei uns bei quartier-kem@stc-dev.com!</p>
<p>#STCDevelopment #Kempelenpark #Zwischennutzung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baustellenupdate &#8211; Erfolgreiche Teilübergabe im RathausQuartier</title>
		<link>https://stc-dev.com/baustellenupdate-erfolgreiche-teiluebergabe-im-rathausquartier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 08:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorarlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenems]]></category>
		<category><![CDATA[RathausQuartier]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=3037</guid>

					<description><![CDATA[Erfolgreiche Teilübergabe im RathausQuartier Bauteil B2 wird bereits von den ersten Mieter:innen bezogen   Mit großer Freude können wir die erfolgreiche Übergabe des Bauteils B2 (Schulgasse 2 und 2a) im Projekt Rathausquartier verkünden. Die ersten Mieter:innen sind bereits eingezogen und bringen Leben in das neu gestaltete Quartier. Ein besonderer Dank gilt Raumgut Immobilien  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><p><b>Erfolgreiche Teilübergabe im RathausQuartier<br />
</b>Bauteil B2 wird bereits von den ersten Mieter:innen bezogen</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>Mit großer Freude können wir die erfolgreiche Übergabe des Bauteils B2 (Schulgasse 2 und 2a) im Projekt Rathausquartier verkünden. Die ersten Mieter:innen sind bereits eingezogen und bringen Leben in das neu gestaltete Quartier. Ein besonderer Dank gilt Raumgut Immobilien GmbH für die reibungslose Vermietung und die hervorragende Zusammenarbeit.</p>
<p>Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert bei der STC Development GmbH. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit nicht nur ressourcenschonendes Bauen, sondern auch die harmonische Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten – von den Bauherr, über die Mieter:innen, bis hin zur lokalen Gemeinschaft.</p>
<p>Ein besonderes Highlight der Wohnungen sind die zweigeschossigen 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, die eine fantastische Aussicht auf den Villengarten mit seinem alten Baumbestand bieten. Diese besondere Gestaltung und Lage machen das Wohnen im Bauteil B2 zu einem einzigartigen Erlebnis.</p>
<p>Mit der erfolgreichen Übergabe des Bauteils B2 haben wir einen wichtigen Meilenstein erreicht, und wir arbeiten mit vollem Einsatz daran, auch die weiteren Bauteile (A2, A3, B1 und C1) termingerecht und zur vollsten Zufriedenheit aller zu übergeben.</p>
<p>Besonders stolz sind wir auf die gute Zusammenarbeit mit unseren Bauherren der Villa Rosenthal GmbH, die bereits ihre Zufriedenheit mit dem Projekt zum Ausdruck gebracht haben. Unser gemeinsames Ziel bleibt es, dieses innerstädtische Quartier nachhaltig zu beleben und einen langfristigen Mehrwert für die Gemeinschaft zu schaffen.</p>
<p>Ein großer Dank geht an unsere Handwerker, deren unermüdlicher Einsatz und handwerkliches Können dieses Projekt maßgeblich geprägt haben. Auch möchten wir die hervorragende Arbeit des Architekturbüros Hermann Kaufmann hervorheben, das mit innovativem Design und nachhaltigen Lösungen zu diesem großartigen Erfolg beigetragen hat.</p>
<p>Auf viele weitere erfolgreiche Schritte in diesem großartigen Projekt!</p>
<p>#STC #Quartiersentwicklung #Nachhaltigkeit #Projektsteuerung #Rathausquartier #Teamwork #Zukunftbauen</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GSG Netzwerkpartner-Treffen 2024</title>
		<link>https://stc-dev.com/stc-development-gsg-netzwerkpartner-treffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2024 14:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.stc-dev.com/2024/07/24/the-most-popular-page-builder-included/</guid>

					<description><![CDATA[Beim GRÜNSTATTGRAU Netzwerkpartnertag 2024 am 14.05. war Katharina Haider-Putz für STC Development GmbH dabei und stellte dort das Forschungsprojekt #lieBeKlima vor. Die größte Vernetzungsveranstaltung Österreichs im Bereich Bauwerksbegrünung bot eine ideale Plattform zum Austausch und Diskurs über Innovationen und Forschung im Bereich der grünen Stadtentwicklung. Das FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH finanzierte Sondierungsprojekt #lieBeKlima, unter  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><p>Beim GRÜNSTATTGRAU Netzwerkpartnertag 2024 am 14.05. war Katharina Haider-Putz für STC Development GmbH dabei und stellte dort das Forschungsprojekt #lieBeKlima vor. Die größte Vernetzungsveranstaltung Österreichs im Bereich Bauwerksbegrünung bot eine ideale Plattform zum Austausch und Diskurs über Innovationen und Forschung im Bereich der grünen Stadtentwicklung.</p>
<p>Das FFG Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH finanzierte Sondierungsprojekt #lieBeKlima, unter dem Lead von STC und in Zusammenarbeit mit den Projektpartner:innen e7 energy innovation &amp; engineering, grünplan Landschaftsarchitekten, GRÜNSTATTGRAU, realitylab und der Universität für Bodenkultur Wien, hatte das Ziel, die Qualitätssicherung einer liegenschaftsübergreifenden Begrünung für urbane Klimaresilienz zu untersuchen. Dabei wurde ein ganzheitliches Konzept für die Begrünung, das Wassermanagement sowie für nachhaltige Energiesysteme in unserem Quartier AM KEMPELENPARK entwickelt. Immobilienentwickler:innen und Bauträger:innen soll dieser integrale Leitfaden eine Basis für die effiziente, zukunftsorientierte Planung und Umsetzung von klimafitten Stadtquartieren bieten. Die zukünftigen Bewohner:innen profitieren dadurch u.a. von einem grünen Umfeld, das ein angenehmes Mikroklima schafft.</p>
<p>Durch möglichst frühe partnerschaftliche Zusammenarbeit kann bereits während der Entwicklungsphase der Grundstein für ein klimaresilientes, zukunftsfittes Quartier gelegt werden. Unser Engagement bei der Mitwirkung an Projekten wie #lieBeKlima zeigt, dass Nachhaltigkeit und Innovation zentrale Werte bei STC Development GmbH sind. Wir verstehen es als unsere Verantwortung, grüne, resiliente Stadtteile zu schaffen, die den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen sind und somit auch zukünftigen Generationen einen Mehrwert bieten.</p>
<p>#STC #Quartiersentwicklung #Nachhaltigkeit</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Am Kempelenpark – Der Entwurf für das Baufeld A3</title>
		<link>https://stc-dev.com/stc-development-kempelenpark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 16:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[AM KEMPELENPARK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://new.stc-dev.com/?p=2163</guid>

					<description><![CDATA[Auf dem Baufeld A3 im Quartier AM KEMPELENPARK sollen etwa 250 freifinanzierte Wohnungen in unmittelbarer Parklage entstehen. Das Baufeld A3 wird, wie auch die Baufelder B2/3 und A1 von uns in Übereinstimmung mit unserem übergeordneten Quartierskonzept entwickelt. Die Architektur, gestaltet von Delugan Meissl Associated Architects und Ganahl Ifsits Architekten, kombiniert moderne Eleganz mit hoher  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Auf dem Baufeld A3 im Quartier AM KEMPELENPARK sollen etwa 250 freifinanzierte Wohnungen in unmittelbarer Parklage entstehen. Das Baufeld A3 wird, wie auch die Baufelder B2/3 und A1 von uns in Übereinstimmung mit unserem übergeordneten Quartierskonzept entwickelt.</p>
<p>Die Architektur, gestaltet von Delugan Meissl Associated Architects und Ganahl Ifsits Architekten, kombiniert moderne Eleganz mit hoher Funktionalität. Durch die durchdachte Gliederung des Baukörpers und seine offene Ausrichtung zum Park entstehen helle Wohnräume, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.</p>
<p>Highlights des Baufelds A3:</p>
<ul>
<li>Freiflächen &#8211; Großzügige Terrasse mit Pool, Gemeinschaftsräumen, und Co-Working-Space</li>
<li>Kindergarten &#8211; Moderner Kindergarten mit 8 Gruppen und einladendem Freibereich</li>
<li>Gewerbeflächen &#8211; Geschäftsräumlichkeiten und Gastronomie im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss</li>
</ul>
<p>Die verschiedenen Wohnungstypen, von Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, erfüllen unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Zweigeschossige Räume in den Innenecken bieten flexible Gemeinschaftsflächen für Hobbies, Spiele, Partys oder gemeinsames Essen. Das Konzept des Wohnhauses wurde entwickelt, um der Nachfrage nach leistbaren und individuellem Wohnen zu entsprechen.</p>
<p>Mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 20.000 m² vereint das Baufeld A3 modernen Wohnkomfort mit hoher Lebensqualität, eingebettet in eine grüne Umgebung.</p>
<p>#STC #AMKEMPELENPARK #Quartiersentwicklung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
