<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wien &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<atom:link href="https://stc-dev.com/tag/wien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<description>Entwickeln. Errichten. Managen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 10:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>

<image>
	<url>https://stc-dev.com/wp-content/uploads/2024/07/cropped-stc-mobile-32x32.png</url>
	<title>Wien &#8211; STC DEVELOPMENT</title>
	<link>https://stc-dev.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ODO25 – Sommer im Grätzl, Raum für neue Ideen</title>
		<link>https://stc-dev.com/odo25-sommer-im-graetzl-raum-fuer-neue-ideen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 09:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10681</guid>

					<description><![CDATA[Ruhiges Arbeiten im Hofhaus trifft auf Sommerfeeling in der Stadt   Im Sommer zeigt sich die Gewerbefläche im Hofhaus in der Odoakergasse 25 von ihrer besten Seite: Licht im Hof, Grün im Umfeld, Stadtleben direkt ums Eck. Perfekt für Büro, Atelier oder kreative Nutzung – abseits vom Straßenlärm, und trotzdem mitten in Ottakring:  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><p><b>Ruhiges Arbeiten im Hofhaus trifft auf Sommerfeeling in der Stadt</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-2"><p>Im Sommer zeigt sich die Gewerbefläche im Hofhaus in der Odoakergasse 25 von ihrer besten Seite: Licht im Hof, Grün im Umfeld, Stadtleben direkt ums Eck.</p>
<p>Perfekt für Büro, Atelier oder kreative Nutzung – abseits vom Straßenlärm, und trotzdem mitten in Ottakring:</p>
<ul>
<li>Teil eines neuen Wohnprojekts mit 61 Einheiten</li>
<li>96 m² flexibel nutzbare Fläche</li>
<li>ruhige Hoflage mit viel Grün im Umfeld</li>
<li>urban angebunden, U3 und S45 Ottakring in der Nähe</li>
<li>Kongreßbad, Kongreßpark und weitere Naherholungsgebiete ganz nah</li>
</ul>
<p>ODO25 verbindet Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Ohne Umwege, ohne Kompromisse.</p>
<p>Sommer heißt Bewegung – vielleicht auch für Ihr Business? Für Anfragen und Besichtigungstermine stehen unsere Partner EHL Immobilien Gruppe und OPTIN Immobilien GmbH gerne zur Verfügung.</p>
<p>#ODO25 #STC #Gewerbefläche #Ottakring #Workspace #NewWork #SommerinWien</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUARTIER VIER am Biotop Wildquell – Quartiersentwicklung mit Blick auf die Zukunft</title>
		<link>https://stc-dev.com/quartier-vier-am-biotop-wildquell-quartiersentwicklung-mit-blick-auf-die-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10670</guid>

					<description><![CDATA[Liebe Yvonne, was bedeutet zukunftsfähige Stadtentwicklung für dich ganz persönlich – und wie zeigt sich das im QUARTIER VIER? "Mich motiviert der Gedanke, dass wir heute Entscheidungen treffen, die das Leben in diesem Quartier über Jahrzehnte prägen werden. Genau deshalb denken wir beim QUARTIER VIER am Biotop Wildquell immer über das eigene  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-4"><p>Liebe Yvonne, was bedeutet zukunftsfähige Stadtentwicklung für dich ganz persönlich – und wie zeigt sich das im QUARTIER VIER?</p>
<p>&#8222;Mich motiviert der Gedanke, dass wir heute Entscheidungen treffen, die das Leben in diesem Quartier über Jahrzehnte prägen werden. Genau deshalb denken wir beim QUARTIER VIER am Biotop Wildquell immer über das eigene Projekt hinaus – denn gute Quartiersentwicklung gelingt nur gemeinsam.</p>
<p>Für mich liegt die besondere Qualität unseres Projekts darin, dass es Teil eines gemeinsamen Zukunftsbildes für ein ganzes Stadtquartier ist. Das Biotop Wildquell zeigt, wie nachhaltige Stadtentwicklung funktioniert: auf Basis eines übergeordneten Masterplans, mit der engen Abstimmung aller Beteiligten und dem gemeinsamen Anspruch, langfristig lebenswerte Räume zu schaffen.</p>
<p>Mit QUARTIER VIER bringen wir unsere langjährige Erfahrung als Projektentwickler ein und entwickeln einen wichtigen Bestandteil dieses Gesamtkonzepts. Uns ist wichtig, Lebensraum zu schaffen, der nicht nur den künftigen Bewohner:innen einen Mehrwert bietet, sondern auch das Quartier als Ganzes stärkt – durch hochwertige Freiräume, durchdachte Architektur und eine hohe Aufenthaltsqualität.</p>
<p>Mich begeistert dabei besonders, dass am Ende weit mehr entsteht als einzelne Gebäude. Es entsteht ein Ort, an dem Menschen leben, sich begegnen und sich langfristig zuhause fühlen können. Genau dieser Gedanke begleitet uns durch den gesamten Entwicklungsprozess.</p>
<p>#STC #QUARTIERVIER #BiotopWildquell #Quartiersentwicklung #Immobilien</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODO25 – Ihr Konzept. Ihre Möglichkeiten.</title>
		<link>https://stc-dev.com/odo25-ihr-konzept-ihre-moeglichkeiten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10669</guid>

					<description><![CDATA[Raum für individuelle Entfaltung auf rund 96 m²   Im Hofhaus unseres Projekts ODO25 ist eine flexibel gestaltbare Gewerbefläche entstanden, die Raum für unterschiedlichste Konzepte bietet. Ob Praxis, Studio, Atelier, Showroom oder Büro – die Fläche lässt sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen und schafft den passenden Rahmen für Ihre Idee. Sie suchen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><p><b>Raum für individuelle Entfaltung auf rund 96 m²</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-6"><p>Im Hofhaus unseres Projekts ODO25 ist eine flexibel gestaltbare Gewerbefläche entstanden, die Raum für unterschiedlichste Konzepte bietet.</p>
<p>Ob Praxis, Studio, Atelier, Showroom oder Büro – die Fläche lässt sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen und schafft den passenden Rahmen für Ihre Idee.</p>
<p>Sie suchen einen Standort mit Potenzial und Gestaltungsspielraum? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage. Für Informationen und Besichtigungstermine stehen unsere Partner EHL Immobilien Gruppe und OPTIN Immobilien GmbH gerne zur Verfügung.</p>
<p>#STC #ODO25 #Gewerbefläche #Immobilien #Gewerbeimmobilien</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sommer, Sonne, Sonnenschein im TragWerk am Kempelenpark</title>
		<link>https://stc-dev.com/sommer-sonne-sonnenschein-im-tragwerk-am-kempelenpark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 07:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10665</guid>

					<description><![CDATA[Zwischendurch genießen   Ein Eis in der Hand, die Sonne im Gesicht und im Park zwischen moderner Architektur und viel Grün den Moment genießen. Mehr braucht es oft nicht für eine kleine Auszeit im Alltag. So geht Sommer in der Stadt – mit TragWerk am Kempelenpark! Interesse geweckt? Mehr Infos zum TragWerk finden  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-7"><p><b>Zwischendurch genießen</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-8"><p>Ein Eis in der Hand, die Sonne im Gesicht und im Park zwischen moderner Architektur und viel Grün den Moment genießen. Mehr braucht es oft nicht für eine kleine Auszeit im Alltag.</p>
<p>So geht Sommer in der Stadt – mit TragWerk am Kempelenpark!</p>
<p>Interesse geweckt? Mehr Infos zum TragWerk finden Sie auf unserer Projektwebsite. Unsere Partner von EHL Immobilien Gruppe (Alexandra Bauer, Raphael Tillmann) und OPTIN Immobilien GmbH (Felix Zekely, MRICS) freuen sich auf Ihre Anfrage.</p>
<p>#SommerInDerStadt #TragWerk #AmKempelenpark #Genießen #STC #Quartiersentwicklung</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seestadt Stars: Sommer, Musik &#038; gelebte Nachbarschaft am Wasser</title>
		<link>https://stc-dev.com/seestadt-stars-sommer-musik-gelebte-nachbarschaft-am-wasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 08:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10635</guid>

					<description><![CDATA[Bis 15. August treten Musiker:innen und Bands live am See auf   Die "Seestadt Stars" bringen auch diesen Sommer wieder lokale Musikacts auf die Bühne und das Publikum direkt ans Wasser. aspern Seestadt by Wien 3420 schafft zusammen mit dem Stadtteilmanagement einen Ort, an dem man zuschaut, ins Gespräch kommt, stehen bleibt und  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-9"><p><b>Bis 15. August treten Musiker:innen und Bands live am See auf</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-10"><p>Die &#8222;Seestadt Stars&#8220; bringen auch diesen Sommer wieder lokale Musikacts auf die Bühne und das Publikum direkt ans Wasser. aspern Seestadt by Wien 3420 schafft zusammen mit dem Stadtteilmanagement einen Ort, an dem man zuschaut, ins Gespräch kommt, stehen bleibt und ganz Teil des Geschehens wird. Ein hervorragendes Format, für gelebte Nachbarschaft – und genau das, was das Umfeld am PIER05 für uns so besonders macht.</p>
<p>Das Programm: bis 15. August 2026 treten Musiker:innen und Bands in der Seestadt live auf – bei freiem Eintritt. Mehr erfahren: <a href="https://www.aspern-seestadt.at/seestadt-stars">Programm</a></p>
<p>Das Voting: Das Publikum entscheidet, wer weiterkommt und beim Straßenfest am 4. September sowie beim Sportfest am 12. September auf der Bühne stehen wird. Hier geht&#8217;s zum <a href="https://www.aspern-seestadt.at/seestadt-stars#Voting">Voting</a></p>
<p>Austausch, Offenheit und ein lebendiges Umfeld direkt am See – wir freuen uns über diese Initiative und das gelebte Miteinander in der Seestadt!</p>
<p>#PIER05 #aspernSeestadt #SeestadtStars #Grätzl #Nachbarschaft #Kultur</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#MeetTheTeam &#8211; Unser Fabian Fitz im Fokus</title>
		<link>https://stc-dev.com/meettheteam-unser-fabian-fitz-im-fokus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10636</guid>

					<description><![CDATA[Im Gespräch: Fabian gewährt berufliche und persönliche Einblicke   Fabian Fitz ist seit Jänner Teil unseres Teams in Vorarlberg und verantwortlich für Projektmanagement, -entwicklung und -steuerung sowie die örtliche Bauaufsicht. Dass er dabei durch seine Arbeit aktiv an der Entwicklung des „Ländle“ mitwirkt, begeistert ihn besonders. Mit frischen Ideen und viel Motivation bringt  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-6 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-5 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-11"><p><b>Im Gespräch:<br />
</b>Fabian gewährt berufliche und persönliche Einblicke</p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-12"><p>Fabian Fitz ist seit Jänner Teil unseres Teams in Vorarlberg und verantwortlich für Projektmanagement, -entwicklung und -steuerung sowie die örtliche Bauaufsicht. Dass er dabei durch seine Arbeit aktiv an der Entwicklung des „Ländle“ mitwirkt, begeistert ihn besonders.</p>
<p>Mit frischen Ideen und viel Motivation bringt er sich ins Team ein und freut sich darauf, Projekte gemeinsam voranzubringen. Was ihn antreibt? Der Gedanke, dass neue oder sanierte Gebäude ganze Stadt- und Gemeindeteile positiv verändern und langfristigen Mehrwert für viele Menschen schaffen können.</p>
<p>Mehr über Fabian und seine Motivation gibt es im aktuellen #MeetTheTeam!</p>
<p>Fabian Fitz im Gespräch: <a href="https://www.linkedin.com/pulse/im-gespr%C3%A4ch-fabian-gew%C3%A4hrt-berufliche-und-pers%C3%B6nliche-einblicke-rov9f/?trackingId=hBAo6T%2FROYsg7VxDNce5oQ%3D%3D">Zum Interview</a></p>
<p>#STC #Teamwork #Mitarbeitervorstellung #Immobilienentwicklung #Projektmanagement #Vorarlberg</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TragWerk am Kempelenpark: Visionen der Architektur mit querkraft</title>
		<link>https://stc-dev.com/tragwerk-am-kempelenpark-visionen-der-architektur-mit-querkraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jennifer Friza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[STC Development]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stc-dev.com/?p=10623</guid>

					<description><![CDATA[Visionen der Architektur   Stadtentwicklung beginnt mit einer Idee – davon, wie Menschen in Zukunft arbeiten, sich begegnen und urbane Räume und Freiräume nutzen. Wir werfen zusammen mit den Architekten Prof. Peter Sapp und Projektleiter Fabian Kahr von querkraft einen Blick hinter die Kulissen der Planung unseres Gewerbebaus TragWerk am Kempelenpark: Welche Überlegungen  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-7 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start fusion-flex-content-wrap" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-6 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-13"><p><b>Visionen der Architektur</b></p>
</div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="align-self: center;margin-left: auto;margin-right: auto;margin-bottom:35px;width:100%;"><div class="fusion-separator-border sep-single" style="--awb-height:20px;--awb-amount:20px;border-color:var(--awb-color3);border-top-width:2px;"></div></div><div class="fusion-text fusion-text-14"><p>Stadtentwicklung beginnt mit einer Idee – davon, wie Menschen in Zukunft arbeiten, sich begegnen und urbane Räume und Freiräume nutzen.</p>
<p>Wir werfen zusammen mit den Architekten Prof. Peter Sapp und Projektleiter Fabian Kahr von querkraft einen Blick hinter die Kulissen der Planung unseres Gewerbebaus TragWerk am Kempelenpark: Welche Überlegungen stecken heute hinter der Arbeitswelt von morgen? Wie verbindet man Effizienz und Charakter? Und wie kann Architektur die Identität eines gesamten Quartiers prägen?</p>
<p>Jetzt mehr erfahren über die #VisionenDerArchitektur:</p>
<p id="ember882" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><em>„Die Arbeitswelt ist einem ständigen Wandel unterzogen, deshalb haben wir ein zukunftsoffenes Gebäude entwickelt, das durch Gestaltung, großzügige Belichtung und ehrliche Materialwahl Freude und Effizienz am Arbeiten steigert.“ – Architekt Prof. Peter Sapp</em></p>
<p id="ember883" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Flexibles Arbeiten im Stadtentwicklungsgebiet Kempelenpark</strong></p>
<p id="ember884" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Mit dem Bürogebäude am Kempelenpark entsteht ein Ort für produktives Arbeiten, dessen klar lesbare Bauweise an die industrielle Vergangenheit des Areals anknüpft. Als Auftakt zum neuen Stadtentwicklungsgebiet positioniert, liegt es unmittelbar am zentralen Park, der die grüne Mitte des Quartiers bildet. Ein zukunftsfähiger urbaner Raum lebt von Vernetzung und so trägt die hohe Durchlässigkeit des Gebäudes wesentlich zur Belebung des Quartiers bei. Die Aktivzone im Erdgeschoss fördert durch eine großzügige Sitzlandschaft im Eingangsbereich Austausch und Kommunikation.</p>
<p id="ember885" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Flexibilität der Grundrisse</strong></p>
<p id="ember886" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Ein effizientes, optimiertes Stützenraster sowie eine freigespielte Fassade ermöglichen vielfältige Nutzungsszenarien – von unterschiedlich großen Büroeinheiten bis hin zu vielfältigen gewerblichen Nutzungen. Die gesamte technische Infrastruktur ist in einer kompakten Mittelzone gebündelt. Fluchtwege, Schleusen und vertikale Erschließungen sind auf das notwendige Minimum reduziert. Diese klare Organisation schafft langfristige Flexibilität und unterstützt eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes.</p>
<p id="ember887" class="ember-view reader-text-block__paragraph"><strong>Effizienz und Charakter</strong></p>
<p id="ember888" class="ember-view reader-text-block__paragraph">Der Charakter des Gebäudes wird durch robuste Materialien, sichtbare Betonelemente und bewusst offen geführte Haustechnik geprägt. Die helle, in weißen, textilen Sonnenschutz gehüllte Fassade des höheren Bauteils bildet einen leichten Kontrast zur Stahlbetonkonstruktion. Der niedrigere Baukörper wird durch Fassadenbegrünung mit Pflanztrögen sowie intensiv begrünte Gemeinschaftsterrassen ergänzt. Auch die Dachflächen sind extensiv begrünt und großflächig mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.</p>
<p><em>„Unser Gebäude am Kempelenpark ist wie ein Schweizer Taschenmesser – ein Werkzeug, auf das notwendigste reduziert. Eine klare Struktur, langfristig und vielseitig nutzbar.“ – Projektleiter Fabian Kahr</em></p>
<p>#STC #querkraft #TragWerkAmKempelenpark #AmKempelenpark #Stadtentwicklung #HinterDenKulissen #FutureOfWork</p>
</div></div></div></div></div>
